Nyheter
2011
* 16/1-11 Shirocky's Blueboy Baluba (g) - død av alderdom
* Shirocky's Lucifer (g) HD A, AA A
* 10/1-11 NLCH pE s Casyka's Fool (t) - død av akutt hemolytisk anemi, obdusert
*************
| 7/11-10 INT Herning, Danmark | NUCH DKCH HJCH Brie des Iles Fidji (t) | 1Exc, CACIB, BIM + Dansk Vinner-2010, Årets racevinder 2010 |
| 7/11-10 INT Herning, Danmark | NUCH DKCH Shirocky's Iselilja (g) | 1Exc, CACIB, BIR + Dansk Vinner-2010, Årets racevinder 2010 |
| 7/11-10 INT Herning, Danmark | NUCH DKCH NV-09 Shirocky's No Fear No Tear (t) | 1Exc, 2BTK, CACIB |
| 7/11-10 INT Herning, Danmark | INTCH NUCH DKCH WÜP Gulliver von Negro Diosa (t) | 1Exc, 2BHK, Beste Veteran |
| 6/11-10 INT Herning, Danmark | NUCH DKCH Shirocky's Iselilja (g) | 1Exc, CACIB, BIR |
| 6/11-10 INT Herning, Danmark | NUCH DKCH HJCH Brie des Iles Fidji (m) | 1Exc, CACIB, BIM |
| 6/11-10 INT Herning, Danmark | NUCH DKCH NV-09 Shirocky's No Fear No Tear (t) | 1Exc, CACIB, BIR |
| 6/11-10 INT Herning, Danmark | INTCH NUCH DKCH WÜP Gulliver von Negro Diosa (t) | 1Exc, BIM, Beste Veteran |
| 31/10-10 | VDH Jugendchampion Rheinland Jugendsiegerin-09 Berlin Jugendsiegerin -09 Rostocksiegerin-09 Berlin Siegerin-10 Shirocky's Phila (t) | 1Exc, Cert, CACIB + VDH champion |
| 13/10-10 | NUCH DKCH van de Pillendijk Daigo (t) | Avlivet pga sykdom |
| 11/09-10 INT Stavanger | NUCH DKCH HJCH Brie des Iles Fidji (m) | 1Exc, CACIB, BIR |
| 11/9-10 INT Stavanger | I' Skytrouble's Born To Be Handsome (cc) | 1.premie |
| 11/9-10 INT Stavanger | NUCH DKCH NV-09 Shirocky's No Tear No Fear (t) | 1Exc, CACIB, 2BTK |
| 11/9-10 INT Stavanger | Kaya Deabei (t) | 2. premie |
| 11/9-10 INT Stavanger | NUCH DKCH van de Pillendijk Daigo (t) | CK, 4bhk |
| 24/8-10 | Shirocky's Pharo (t) | HD A |
| 18/8-10 | Shirocky's Pharo (t) | Øyenlyst ua |
| 13/8-10 INT Vejen, Danmark | Casfan Ina To Shirocky (t) | 2. premie |
| 13/8-10 INT Vejen, Danmark | NUCH DKCH van de Pillendijk Daigo (t) | 1Exc, CACIB, BIR |
| 13/8-10 INT Vejen, Danmark | NUCH DKCH HJCH Brie des Iles Fidji (m) | 1Exc, CACIB, BIR |
| 13/8-10 INT Vejen, Danmark | NUCH Black Track's I'm Ici (g) | Cert, CACIB, BIR + Dansk Champion |
| 6/6-10 INT Neumünster, Tyskand | VDH Jugendchampion Rheinland Jugendsiegerin-09 Berlin Jugendsiegerin -09 Rostocksiegerin-09 Berlin siegerin-10 Shirocky's Phila (t) | 2Exc, res.CACIB |
| 8/5-10 | Shirocky's Harlekin (g) | Bestått ferdselsprøve |
| 8/5-10 NKK Kristiansand | NUCH DKCH NV-09 Shirocky's No Fear No Tear (t) | 1CHK, CK, 2BTK, res.CACIB |
| 8/5-10 NKK Kristiansand | INT C.I.B. NUCH DKCH WÜP Gulliver von Negro Diosa (t) | 1vetkl. CK |
| 8/5-10 NKK Kristiansand | NUCH DKCH Shirocky's Iselilja (g) | 2CHK, CK, 3BTK |
| 1/5-10 Tyskland | Shirocky's Lolita (g) | Bestått mentaltest |
| 17/4-10 VDH Berlin | VDH Jugendchampion Rheinland Jugendsieger-09 Berlin Jugendsieger -09 Rostocksieger-09 Shirocky's Phila (t) | cert, CACIB, Beste tispe + Berlinsieger 2010 |
| 29/3-10 | Shirocky's No Brain No Headache (t) | AA A |
| 29/3-10 | Shirocky's Kaline (t) | HD A, AA A |
| 25/3-10 | Shirocky's Kaline (t) | Øyenlyst ua |
| 23/3-10 | Shirocky's No Brain No Headache (t) | HD C |
| 23/3-10 | NUCH DKCH van de Pillendijk Daigo (t) | Tatt ut av avl |
| 16/3-10 | Shirocky's No Brain No Headache (t) | Øyenlyst ua |
| 11/3-10 | NUCH DKCH WÜP Gulliver von Negro Diosa (t) | INTCH (CIE) tittel godkjent |
| 21/2-10 Dog of th e Year 2009, Holland | pE s. NLCH Casyka's Fool (t) | BIG2 |
| 20/2-10 NKK INT Bø | Shirocky's Harlekin (g) | 1. premie |
| 20/2-10 NKK INT Bø | DKCH Shirocky's Iselilja (g) | 1 CK, cert, 2 BTK, res.CACIB + NUCH |
| 9/2-10 | Shirocky's Iselilja (g) | DKCH-tittelen godkjent av NKK |
| 7/2-10 Kristiansand | NUCH DKCH Gulliver von Negro Diosa (t) | Lydighet klass 1 - 175,5 p. Vinner av Agdermesterskapet klasse 1 2010 |
| 7/2-10 Kristiansand | Shirocky's Harlekin (g) | Lydighet klasse 2 - 3. premie |
| 31/1-10 DKK INT Fredericia, Danmark | NUCH DKCH van de Pillendijk Daigo (t) | 1 CK, CACIB, BIR |
| 31/1-10 DKK INT Fredericia, Danmark | NUCH NV-09 Shirocky's No Fear No Tear (t) | 1CK, cert, CACIB, BIM + DKCH |
| 31/1-10 DKK INT Fredericia, Danmark | Shirocky's Iselilja (g) | 1 CK, cert, 2BTK + DKCH |
| 31/1-10 DKK INT Fredericia, Danmark | HJCH NUCH DKCH Brie des Iles Fidji (m) | 1. premie |
| 31/1-10 DKK INT Fredericia, Danmark | NUCH Woodshine's Beau Palette (t) | 2. premie |
| 27/1-10 | Shirocky's No Money No Honey (t) | HD C, AA A |
| 26/1-10 | Shirocky's No Woman No Cry (t) | HD E, AA A |
| 17/1-10 Eidsvoll | Shirocky's Harlekin (g) | 1 CK, 2BHK |
| 16/1-10 Eidsvoll | Shirocky's Harlekin (g) | 1 CK, cert, BIM |
| 16/1-10 | pE s. NLCH Casyka's Fool (t) | ble far til sitt 3. kull, 2 hanner + 5 tisper - alle røde |
| 13/1-10 | Shirocky's No Woman No Cry (t) | Øyenlyst ua, HD/AA- resultat ventes |
| 11/1-10 | Shirocky's Killian (t) | AA A/D |
| 10/1-10 Paris, Frankrike | pE s. NLCH Casyka's Fool (t) | 2 Exc, res CAC |
| 5/1-10 | Shirocky's Killian (t) | HD A |
| 5/1-10 | pE s. NLCH Casyka's Fool (t) | Fikk sin NLCH-tittel registrert i NKK |
| 14/12-09 | Shirocky's Killian (t) | HD/AA-røntget, resultat ventes |
| 12/12-09 My Dog, Sverige | Shirocky's Kaylee (t) | 2. premie |
| 5/12-09 Int Rouen, `Frankrike | pE s.NLCH Casyka's Fool (t) | CAC, CACIB, BIM |
| 4/12-09 | Rheinland Jugendsieger-09 Berlin Jugendsieger -09 Rostocksieger-09 Shirocky's Phila (t) | HD A2 |
| 29/11-09 | Rheinland Jugendsieger-09 Berlin Jugendsieger -09 Rostocksieger-09 Shirocky's Phila (t) | AA 0/0 |
| 29/11-09 | pE s.NLCH Casyka's Fool (t) | ble far til sitt andre kull - 2 hanner og 3 tisper |
| 29/11-09 Amsterdam Winner 09 | pE s.NLCH Casyka's Fool (t) | 4 Exc |
| 28/11-09 Norsk Vinner - 09 | * Shirocky's No Fear No Tear (t)
* Shirocky's Harlekin (g) |
* cert, CACIB, BIR, NV-09 + NUCH
* 1. premie |
| 20/11-09 | Rheinland Jugendsieger-09 Berlin Jugendsieger -09 Shirocky's Phila (t) | Røntget fri for spondylose, HD/AA-resultater ventes |
| 14/11-09 Belgian specialty | pE s. NLCH Casyka's Fool (t) | 1 Exc, res.cac 2BHK |
| 10/11-09 | Shirocky's Iselin (g) | Har fått nytt navn: Shirocky's Imagine |
| 8/11-09 INT Bleiswijk, Nederland | pE s.NLCH Casyka's Fool (t) | BIS-4 |
| 8/11-09 Herning DKV-09 | * Shirocky's Iselilja (g)
* NUCH HJCH DKCH Brie des Iles Fidji * NUCH DKCH van de Pillendijk Daigo |
* cert, res.CACIB, 2BTK
* CK, res-CACIB, 2 BTK * CK, res.CACIB, 2BHK |
| 7/11-09, INT Bleiswijk, Nederland | pE s. Casyka's Fool (t) | * cert, CACIB, BIR, BIG1 + NLCH |
| 7/11-09 INT Herning Danmark | * Shirocky's Iselilja (g)
* NUCH HJCH Brie des Iles Fidji (m) * NUCH van de Pillendijk Daigo (t) |
*cert, CACIB, BIM
* cert, CACIB, BIM + DKCH * cert, CACIB, BIR + DKCH |
| 4/11-09 | NUCH DKCH WÜP Gulliver von Negro Diosa (t) | Debuterte og vant i LP kl 1 med 179,5 p. |
| 4/11-09 | Shirocky's Phina (t) | AA A |
| 31/10-09 INT Hannover, Tyskland | Shirocky's Lolita (g) | 4 Exc |
| 23/10-09 | Shirocky's Phina (t) | HD A |
| 20/10-09 | Shirocky's Phina (t) | HD- og AA-røntget |
| 16/10-09 | * NUCH van de Pillendijk Daigo (t)
* Shirocky's Phina (t) * NUCH DKCH WÜP Gulliver von Negro Diosa (t) |
* Øyenlyst ua (rest av PPM venstre øye)
* Øyenlyst ua * Øyenlyst. Påvist retinopati uten PRA og senior katarakt |
| 13/10-09 | Shirocky's Bilbo Baggins (g) | Avlivet pga alder |
| 3/10-09 Zwolle, Holland | s. pE Casyka's Fool (t) | 4 Exc, beste parklasse med sin søster Fickle |
| 3/10-09 Roctock, Tyskland | Rheinland Jugendsieger-09 Berlin Jugendsieger -09 Shirocky's Phila (t) | 1 Exc, cert, CACIB, BIR og fikk tittelen Rostocksieger-09 |
| 27/9-09 Maastricht, Holland | s. pE Casyka's Fool (t) | 1 Exc, res.CAC, res.CACIB |
| 20/9-09 Askim | * Casfan Ina To Shirocky (t)
* Shirocky's No Fear No Tear (t) * NUCH Brie des Iles Fidji (m) * van de Pillendijk Daigo (t) |
* 2. premie
* 1. premie * 1ak, CK, BIR, BIG3 * 1ak, CK, cert, BIR, BIG1, BIS2 og fikk tittelen NUCH |
| 13/9-09 NKK Stavanger | * Shirocky's Iselilja (g)
* van de Pillendijk Daigo (t) * Shirocky's No Fear No Tear (t) * Brie des Iles Fidji (m) |
* 2. premie
* 1. premie * 1. premie, CK, 3BTK * 1akk, CK, cert, CACIB, BIR og fikk tittelen NUCH |
| 13/9-09 Leipzig, Tyskland | * Shirocky's Harriba (g)
* Rheinland Jugendsieger-09 Berlin Jugendsieger -09 Shirocky's Phila (t) |
* 2 Exc, res.ANWCAC
* 1 Exc, cert, BIM |
| 12/9-09 Leipzig, Tyskland | Rheinland Jugendsieger-09 Berlin Jugendsieger -09 Shirocky's Phila (t) | 2 Exc, res.CAC |
| 30/8-09 INT Rotterdam, Holland | s. pE Casyka's Fool (t) | 1 Exc, res.CAC, res.CACIB |
| 22/8-09 franske spesialen | s. pE Casyka's Fool (t) | Exc, besto CSAU og TAN |
| 19/8-09 | Shirocky's Istarsky (g) | HD A |
| 15/8-09 NKK Oslo | * Shirocky's Iselilja (g)
* van de Pillendijk Daigo (t) * Brie des Iles Fidji (m) |
* 1 premie
* 1. premie * 1. premie |
| 2/8-09 Nesbyen | * Shirocky's Iselilja (g)
* van de Pillendijk Daigo (t) * Shirocky's Phina (t) |
*1akk, CK, cert, BIM
* 0 (knurret da dommeren gikk over ham) * 3. premie |
| 2/8-09 | Shirocky's Lola (g) | Har fått 11 valper |
| 1/8-09 Nesbyen | *Shirocky's Iselilja (g)
* Brie des Iles Fidji (m) * van de Pillendijk Daigo (t) * Shirocky's Phina (t) |
* 1akk, CK, cert, BIR
* 1akk, CK, cert, BIR * 1akk, CK, cert, BIR * 1uk, HP |
| 21/7-09 | s. pE Casyka's Fool (t) | Blitt far til første kull |
| 26/6-09 Borås, Sverige | LP1 Shirocky's Kaylee (t) | 1ak, CK, 2BTK |
| 25/6-09 | Shirocky's Lola (g) | Øyenlyst ua |
| 14/6-09 Championat d'Elevage, Frankrike | s. pE Casyka's Fool (t) | 2 Exc, res.CAC, res.CACIB |
| 14/6-09 Romelanda, Sverige | LP1 Shirocky's Kaylee (t) | Besto eksteriørdel av Korningen |
| 12/6-09, Oss/Berghem, Holland | s. pE Casyka's Fool (t) | 2 Exc, res.CAC, res.CACIB |
| 5/6-09, Tyskland | Shirocky's Lolita (g) | HD A1 |
| 31/5-09 Hemsedal | Shirocky's No Fear No Tear (t) | 1. premie, CK |
| 30/5-09 Hemsedal | Shirocky's No Fear No Tear (t) | 1. premie |
| 30/5-09 Arnhem, Holland | s. pE Casyka's Fool (t) | 1 Exc, cert, BIM. BIS parklasse med sin søster Fickle. |
| 25/5-09 Rovaniemi, Finland | Shirocky's Gin (m) | 1. forsøk på BH-tittelen, strøk |
| 24/5-09 Oldenburg INT, Tyskland | Rheinland Jugendsieger-09 Berlin Jugendsieger -09 Shirocky's Phila (t) | 1 Exc, Jugend-cert, cert, BIM og tittelen VDH Jugend-champion |
| 22/5-09 svensk spesialutstilling, Ivö | van de Pillendijk Daigo (t) | HP avlsklasse valp |
| 22/5-09 Oldenburg, Tyskland | Rheinland Jugendsieger-09 Berlin Jugendsieger -09 Shirocky's Phila (t) | 1 Exc, jugend-cert, cert og BIM |
| 16-17/5-09 Hollanske spesialen Deurne | s. Casyka's Fool (t) | 6 Exc, besto Selection og fikk tittelen pE (godkjent hollansk avlskåring) |
| 10/5-09 NKK Kristiansand | Shirocky's No Fear No Tear (t) | 1ukk, CK, cert, CACIB, BIM |
| 10/5-09 Tjekkiske spesialen | Casyka's Fool (t) | 3 Exc, besto mentaltesten, øyenlyst ua, besto Selection og fikk tittelen s. (godkjent avlskåring Tjekkia) |
| 9/5-09 VM for belgisk fårehund, Tjekkia | Casyka's Fool (t) | 3 Exc |
| 3/5-09 Orre | Shirocky's No Fear No Tear (t) | 1 akk, CK, cert, 2BTK |
| 2/5-09 Belgiske spesialen | Casyka's Fool (t) | 2 Exc |
| 25-26/4-09 Goes, Holland | Casyka's Fool (t) | 2 Exc |
| 19/4-09 Sverige | Shirocky's Litago' (g) | Gjennomført MH |
| 29/3-09 Berlin, Germany | Rheinland Jugendsieger-09 Shirocky's Phila (t) | 1 Exc, VDH-cert, Berlin Jugendsieger-09 |
| 28/3-09 Sverige | * Shirocky's Iselilja (g)
* van de Pillendijk Daigo (t) |
* Gjennomført MH
* Gjennomført MH |
| 25/3-09 Sverige | Shirocky's Litago' (g) | HD A + AA 0/0 |
| 22/3-09 Holland | Casyka's Fool (t) | Besto mentaltest MET LOF (Ærespris) |
| 14-15/3-09 Leiden, Holland | Casyka's Fool (t) | 1 Exc, cert, CACIB, BIR, BIG1, BIS6 |
| 18/2-09 Rheinberg, Tyskland | Shirocky's Phila (t) | 1 Exc, VDH-cert, Beste Junior, Rheinland Jugendsieger-09 |
| 13/1-09 | Shirocky's No Fear No Tear (t) | HD A + AA 0/0 |
| 4/1-09 Gøteborg, Sverige | LP1 Shirocky's Kaylee (t) | 2. premie |
| 3/1-09 Gøteborg, Sverige | LP1 Shirocky's Kaylee (t) | 2. premie |